ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas           
   Prefeitura Municipal de Caibi             Julho a Agosto de 2007               
  
    Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
  DESPESAS CORRENTES                                          6.488.976,59        4.681.582,75        1.082.458,06        4.158.265,07
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 3.321.035,67        2.207.826,94          520.943,25        2.068.876,30
    Aplicações Diretas                                        3.321.035,67        2.207.826,94          520.943,25        2.068.876,30
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    10.000,00            3.439,89              324,48            3.439,89
    Aplicações Diretas                                           10.000,00            3.439,89              324,48            3.439,89
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.157.940,92        2.470.315,92          561.190,33        2.085.948,88
    Transferencias Intragovernamentais                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
    Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lu                      384.830,00          282.898,48           58.189,16          233.790,69
    Aplicações Diretas                                        2.763.110,92        2.187.417,44          503.001,17        1.852.158,19
                                                                                                                                      
  DESPESAS DE CAPITAL                                           665.062,89          385.399,05           97.230,99          327.352,21
   INVESTIMENTOS                                                495.062,89          262.636,25           41.537,23          204.589,41
    Aplicações Diretas                                          495.062,89          262.636,25           41.537,23          204.589,41
   INVERSÕES FINANCEIRAS                                         50.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00
    Aplicações Diretas                                           50.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        120.000,00           87.762,80           20.693,76           87.762,80
    Aplicações Diretas                                          120.000,00           87.762,80           20.693,76           87.762,80
                                                                                                                                      
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.214.254,48        5.066.981,80        1.179.689,05        4.485.617,28
   
   
   
                                  ADILAR CARLESSO                     EDSON ANTONIO CARLESSO                                          
                                PREFEITO MUNICIPAL                   TECNICO EM CONTABILIDADE