ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas           
   Prefeitura Municipal de Caibi             Maio a Junho de 2007                 
  
    Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
  DESPESAS CORRENTES                                          6.294.010,92        3.833.359,15        1.091.591,93        3.075.807,01
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 3.236.500,00        1.763.534,01          536.904,34        1.547.933,05
    Aplicações Diretas                                        3.236.500,00        1.763.534,01          536.904,34        1.547.933,05
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    10.000,00            3.115,41              318,36            3.115,41
    Aplicações Diretas                                           10.000,00            3.115,41              318,36            3.115,41
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.047.510,92        2.066.709,73          554.369,23        1.524.758,55
    Transferencias Intragovernamentais                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
    Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lu                      376.865,00          249.168,48           75.200,61          175.601,53
    Aplicações Diretas                                        2.660.645,92        1.817.541,25          479.168,62        1.349.157,02
                                                                                                                                      
  DESPESAS DE CAPITAL                                           673.527,89          251.663,36           93.952,36          230.121,22
   INVESTIMENTOS                                                503.527,89          184.594,32           73.394,18          163.052,18
    Aplicações Diretas                                          503.527,89          184.594,32           73.394,18          163.052,18
   INVERSÕES FINANCEIRAS                                         50.000,00                0,00                0,00                0,00
    Aplicações Diretas                                           50.000,00                0,00                0,00                0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        120.000,00           67.069,04           20.558,18           67.069,04
    Aplicações Diretas                                          120.000,00           67.069,04           20.558,18           67.069,04
                                                                                                                                      
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.027.753,81        4.085.022,51        1.185.544,29        3.305.928,23
   
   
   
                                  ADILAR CARLESSO                     EDSON ANTONIO CARLESSO                                          
                                PREFEITO MUNICIPAL                   TECNICO EM CONTABILIDADE