ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas           
   Prefeitura Municipal de Caibi             Janeiro a Fevereiro de 2007          
  
    Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
  DESPESAS CORRENTES                                          6.087.285,00        1.779.906,14          802.992,67          802.992,67
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 3.236.500,00          822.422,59          499.570,99          499.570,99
    Aplicações Diretas                                        3.236.500,00          822.422,59          499.570,99          499.570,99
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    10.000,00              318,36              318,36              318,36
    Aplicações Diretas                                           10.000,00              318,36              318,36              318,36
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  2.840.785,00          957.165,19          303.103,32          303.103,32
    Transferencias Intragovernamentais                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
    Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lu                      426.700,00          143.059,20           36.855,10           36.855,10
    Aplicações Diretas                                        2.404.085,00          814.105,99          266.248,22          266.248,22
                                                                                                                                      
  DESPESAS DE CAPITAL                                           581.500,00           86.831,19           86.831,19           86.831,19
   INVESTIMENTOS                                                411.500,00           66.555,00           66.555,00           66.555,00
    Aplicações Diretas                                          411.500,00           66.555,00           66.555,00           66.555,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS                                         50.000,00                0,00                0,00                0,00
    Aplicações Diretas                                           50.000,00                0,00                0,00                0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        120.000,00           20.276,19           20.276,19           20.276,19
    Aplicações Diretas                                          120.000,00           20.276,19           20.276,19           20.276,19
                                                                                                                                      
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               6.729.000,00        1.866.737,33          889.823,86          889.823,86
   
   
   
                                  ADILAR CARLESSO                     EDSON ANTONIO CARLESSO                                          
                                PREFEITO MUNICIPAL                   TECNICO EM CONTABILIDADE