ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função                      
   Prefeitura Municipal de Caibi             Julho a Agosto de 2007             
  
    Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Legislativa                                                   420.000,00          170.533,20           36.233,89          144.169,48
  Administração                                                 882.500,00          688.017,07          126.636,98          632.811,21
  Segurança Pública                                              57.311,15           23.925,04            2.882,56           20.030,04
  Assistência Social                                            238.801,44          171.202,46           43.857,46          161.207,35
  Saúde                                                       1.537.052,03        1.239.638,37          270.491,80        1.026.566,70
  Educação                                                    1.602.623,43          932.474,83          256.016,40          874.491,51
  Cultura                                                        94.000,00           41.363,63           13.312,05           40.891,93
  Urbanismo                                                     426.500,00          328.452,48           64.538,16          285.953,38
  Agricultura                                                   548.130,00          412.300,96           85.912,57          322.187,94
  Indústria                                                      22.500,00           12.500,00                0,00           12.500,00
  Comércio e Serviços                                            31.000,00           16.052,25              996,36           13.202,21
  Transporte                                                    854.621,43          702.100,29          136.854,40          631.787,99
  Desporto e Lazer                                              146.000,00           98.778,06           23.671,79           96.596,72
  Encargos Especiais                                            293.000,00          229.643,16          118.284,63          223.220,82
  Reserva de Contingência                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.214.254,48        5.066.981,80        1.179.689,05        4.485.617,28
   
   
   
                                  ADILAR CARLESSO                    EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                PREFEITO MUNICIPAL                  TECNICO EM CONTABILIDADE