ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função                      
   Prefeitura Municipal de Caibi             Maio a Junho de 2007               
  
    Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Legislativa                                                   420.000,00          146.623,87           35.420,31          107.935,59
  Administração                                                 832.500,00          586.525,58          167.307,09          506.174,23
  Segurança Pública                                              57.311,15           21.972,48            8.554,73           17.147,48
  Assistência Social                                            238.801,44          145.369,14           47.250,89          117.349,89
  Saúde                                                       1.460.516,36        1.064.280,75          266.375,28          756.074,90
  Educação                                                    1.592.623,43          694.612,47          229.481,07          618.475,11
  Cultura                                                        89.000,00           28.338,89           11.622,47           27.579,88
  Urbanismo                                                     401.500,00          266.003,87          109.973,17          221.415,22
  Agricultura                                                   528.165,00          304.432,15           88.308,03          236.275,37
  Indústria                                                      22.500,00           12.500,00            7.500,00           12.500,00
  Comércio e Serviços                                            31.000,00           15.719,25            1.390,64           12.205,85
  Transporte                                                    854.621,43          599.723,32          151.976,97          494.933,59
  Desporto e Lazer                                              146.000,00           77.152,15           26.229,68           72.924,93
  Encargos Especiais                                            293.000,00          121.768,59           34.153,96          104.936,19
  Reserva de Contingência                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.027.753,81        4.085.022,51        1.185.544,29        3.305.928,23
   
   
   
                                  ADILAR CARLESSO                    EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                PREFEITO MUNICIPAL                  TECNICO EM CONTABILIDADE