ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função                      
   Prefeitura Municipal de Caibi             Março a Abril de 2007              
  
    Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Legislativa                                                   420.000,00          123.483,67           38.905,45           72.515,28
  Administração                                                 822.500,00          436.196,90          157.910,86          338.867,14
  Segurança Pública                                              57.311,15           11.092,75            5.611,62            8.592,75
  Assistência Social                                            236.022,24           91.367,76           49.399,90           70.099,00
  Saúde                                                       1.451.301,07          832.094,95          285.667,82          489.699,62
  Educação                                                    1.591.123,43          485.206,08          249.195,91          388.994,04
  Cultura                                                        85.000,00           17.034,61            6.336,11           15.957,41
  Urbanismo                                                     381.500,00          164.463,28           62.725,32          111.442,05
  Agricultura                                                   473.165,00          242.882,16           86.597,79          147.967,34
  Indústria                                                      20.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00
  Comércio e Serviços                                            31.000,00           11.379,21            6.036,36           10.815,21
  Transporte                                                    844.621,43          475.841,88          205.552,23          342.956,62
  Desporto e Lazer                                              136.000,00           52.863,73           31.678,77           46.695,25
  Encargos Especiais                                            293.000,00          100.338,49           39.941,94           70.782,23
  Reserva de Contingência                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               6.902.759,32        3.049.245,47        1.230.560,08        2.120.383,94
   
   
   
                                  ADILAR CARLESSO                    EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                PREFEITO MUNICIPAL                  TECNICO EM CONTABILIDADE