ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função                      
   Prefeitura Municipal de Caibi             Janeiro a Fevereiro de 2007        
  
    Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Legislativa                                                   420.000,00           92.371,95           33.609,83           33.609,83
  Administração                                                 812.500,00          297.715,86          180.956,28          180.956,28
  Segurança Pública                                              37.960,00            3.691,13            2.981,13            2.981,13
  Assistência Social                                            223.500,00           46.222,00           20.699,10           20.699,10
  Saúde                                                       1.408.300,00          610.821,28          204.031,80          204.031,80
  Educação                                                    1.576.525,00          237.992,21          139.798,13          139.798,13
  Cultura                                                        85.000,00           11.008,54            9.621,30            9.621,30
  Urbanismo                                                     373.000,00           56.774,62           48.716,73           48.716,73
  Agricultura                                                   451.000,00          155.633,66           61.369,55           61.369,55
  Indústria                                                      20.000,00                0,00                0,00                0,00
  Comércio e Serviços                                            21.000,00            7.609,57            4.778,85            4.778,85
  Transporte                                                    816.000,00          252.280,13          137.404,39          137.404,39
  Desporto e Lazer                                              131.000,00           23.712,59           15.016,48           15.016,48
  Encargos Especiais                                            293.000,00           70.903,79           30.840,29           30.840,29
  Reserva de Contingência                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               6.729.000,00        1.866.737,33          889.823,86          889.823,86
   
   
   
                                  ADILAR CARLESSO                    EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                PREFEITO MUNICIPAL                  TECNICO EM CONTABILIDADE