ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária        
   Prefeitura Municipal de Caibi             Julho a Agosto de 2007               
  
    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  CAMARA DE VEREADORES                                          420.000,00          170.533,20           36.233,89          144.169,48
  GABINETE DO PREFEITO                                          239.500,00          178.611,85           27.479,93          176.313,49
  ADMINISTRACAO GERAL                                           393.000,00          363.459,99           65.810,71          310.552,49
  FINANCAS                                                      250.000,00          145.945,23           33.346,34          145.945,23
  SETOR DE EDUCACAO                                           1.602.623,43          932.474,83          256.016,40          874.491,51
  SETOR DE CULTURA                                               94.000,00           41.363,63           13.312,05           40.891,93
  SETOR DE ESPORTES                                             146.000,00           98.778,06           23.671,79           96.596,72
  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI                           1.537.052,03        1.239.638,37          270.491,80        1.026.566,70
  FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIBI                       151.712,60          119.503,17           28.638,94          112.290,22
  FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA                        87.088,84           51.699,29           15.218,52           48.917,13
  OBRAS E SERVICOS URBANOS                                      537.311,15          380.929,77           68.417,08          331.685,63
  D.M.E.R.                                                      854.621,43          702.100,29          136.854,40          631.787,99
  AGRICULTURA                                                   548.130,00          412.300,96           85.912,57          322.187,94
  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  293.000,00          229.643,16          118.284,63          223.220,82
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.214.254,48        5.066.981,80        1.179.689,05        4.485.617,28
   
   
   
                                           ADILAR CARLESSO           EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                          PREFEITO MUNICIPAL        TECNICO EM CONTABILIDADE