ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária        
   Prefeitura Municipal de Caibi             Maio a Junho de 2007                 
  
    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  CAMARA DE VEREADORES                                          420.000,00          146.623,87           35.420,31          107.935,59
  GABINETE DO PREFEITO                                          236.500,00          152.585,18           26.142,07          148.833,56
  ADMINISTRACAO GERAL                                           346.000,00          321.341,51          102.470,05          244.741,78
  FINANCAS                                                      250.000,00          112.598,89           38.694,97          112.598,89
  SETOR DE EDUCACAO                                           1.592.623,43          694.612,47          229.481,07          618.475,11
  SETOR DE CULTURA                                               89.000,00           28.338,89           11.622,47           27.579,88
  SETOR DE ESPORTES                                             146.000,00           77.152,15           26.229,68           72.924,93
  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI                           1.460.516,36        1.064.280,75          266.375,28          756.074,90
  FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIBI                       151.712,60          101.009,76           28.958,89           83.651,28
  FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA                        87.088,84           44.359,38           18.292,00           33.698,61
  OBRAS E SERVICOS URBANOS                                      512.311,15          316.195,60          127.418,54          263.268,55
  D.M.E.R.                                                      854.621,43          599.723,32          151.976,97          494.933,59
  AGRICULTURA                                                   528.165,00          304.432,15           88.308,03          236.275,37
  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  293.000,00          121.768,59           34.153,96          104.936,19
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.027.753,81        4.085.022,51        1.185.544,29        3.305.928,23
   
   
   
                                           ADILAR CARLESSO           EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                          PREFEITO MUNICIPAL        TECNICO EM CONTABILIDADE