ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária        
   Prefeitura Municipal de Caibi             Março a Abril de 2007                
  
    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  CAMARA DE VEREADORES                                          420.000,00          123.483,67           38.905,45           72.515,28
  GABINETE DO PREFEITO                                          236.500,00          129.429,72           34.642,99          122.691,49
  ADMINISTRACAO GERAL                                           336.000,00          232.863,26           84.326,43          142.271,73
  FINANCAS                                                      250.000,00           73.903,92           38.941,44           73.903,92
  SETOR DE EDUCACAO                                           1.591.123,43          485.206,08          249.195,91          388.994,04
  SETOR DE CULTURA                                               85.000,00           17.034,61            6.336,11           15.957,41
  SETOR DE ESPORTES                                             136.000,00           52.863,73           31.678,77           46.695,25
  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI                           1.451.301,07          832.094,95          285.667,82          489.699,62
  FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIBI                       148.933,40           72.005,28           38.914,25           54.692,39
  FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA                        87.088,84           19.362,48           10.485,65           15.406,61
  OBRAS E SERVICOS URBANOS                                      489.811,15          191.935,24           79.373,30          135.850,01
  D.M.E.R.                                                      844.621,43          475.841,88          205.552,23          342.956,62
  AGRICULTURA                                                   473.165,00          242.882,16           86.597,79          147.967,34
  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  293.000,00          100.338,49           39.941,94           70.782,23
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               6.902.759,32        3.049.245,47        1.230.560,08        2.120.383,94
   
   
   
                                           ADILAR CARLESSO           EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                          PREFEITO MUNICIPAL        TECNICO EM CONTABILIDADE