ESTADO DE SANTA CATARINA                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária        
   Prefeitura Municipal de Caibi             Janeiro a Fevereiro de 2007          
  
    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  CAMARA DE VEREADORES                                          420.000,00           92.371,95           33.609,83           33.609,83
  GABINETE DO PREFEITO                                          231.500,00           98.179,34           88.048,50           88.048,50
  ADMINISTRACAO GERAL                                           334.000,00          164.574,04           57.945,30           57.945,30
  FINANCAS                                                      247.000,00           34.962,48           34.962,48           34.962,48
  SETOR DE EDUCACAO                                           1.576.525,00          237.992,21          139.798,13          139.798,13
  SETOR DE CULTURA                                               85.000,00           11.008,54            9.621,30            9.621,30
  SETOR DE ESPORTES                                             131.000,00           23.712,59           15.016,48           15.016,48
  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI                           1.408.300,00          610.821,28          204.031,80          204.031,80
  FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIBI                       140.200,00           34.626,56           15.778,14           15.778,14
  FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA                        83.300,00           11.595,44            4.920,96            4.920,96
  OBRAS E SERVICOS URBANOS                                      451.960,00           68.075,32           56.476,71           56.476,71
  D.M.E.R.                                                      816.000,00          252.280,13          137.404,39          137.404,39
  AGRICULTURA                                                   451.000,00          155.633,66           61.369,55           61.369,55
  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  293.000,00           70.903,79           30.840,29           30.840,29
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        60.215,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               6.729.000,00        1.866.737,33          889.823,86          889.823,86
   
   
   
                                           ADILAR CARLESSO           EDSON ANTONIO CARLESSO                                           
                                          PREFEITO MUNICIPAL        TECNICO EM CONTABILIDADE