Prefeitura Municipal de Caibi - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2007/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   6.715.000,00 6.729.000,00 1.867.017,33 1.867.017,33 890.103,86 890.103,86 100,00 0,00 5.838.896,14
Legislativa 420.000,00 420.000,00 92.371,95 92.371,95 33.609,83 33.609,83 3,78 8,00 386.390,17
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 92.371,95 92.371,95 33.609,83 33.609,83 3,78 8,00 386.390,17
Administração 798.500,00 812.500,00 297.715,86 297.715,86 180.956,28 180.956,28 20,33 22,27 631.543,72
Administração Geral 561.500,00 565.500,00 262.753,38 262.753,38 145.993,80 145.993,80 16,40 25,82 419.506,20
Administração Financeira 237.000,00 247.000,00 34.962,48 34.962,48 34.962,48 34.962,48 3,93 14,15 212.037,52
Segurança Pública 37.960,00 37.960,00 3.691,13 3.691,13 2.981,13 2.981,13 0,33 7,85 34.978,87
Policiamento 37.960,00 37.960,00 3.691,13 3.691,13 2.981,13 2.981,13 0,33 7,85 34.978,87
Assistência Social 223.500,00 223.500,00 46.222,00 46.222,00 20.699,10 20.699,10 2,33 9,26 202.800,90
Assistência ao Idoso 28.000,00 28.000,00 16.589,08 16.589,08 3.350,66 3.350,66 0,38 11,97 24.649,34
Assistência ao Portador de Deficiência 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 83.300,00 83.300,00 11.595,44 11.595,44 4.920,96 4.920,96 0,55 5,91 78.379,04
Assistência Comunitária 100.000,00 100.000,00 18.037,48 18.037,48 12.427,48 12.427,48 1,40 12,43 87.572,52
Saúde 1.408.300,00 1.408.300,00 610.821,28 610.821,28 204.031,80 204.031,80 22,92 14,49 1.204.268,20
Atenção Básica 1.184.500,00 1.184.500,00 582.519,68 582.519,68 181.030,20 181.030,20 20,34 15,28 1.003.469,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 132.000,00 132.000,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 1,58 10,67 117.920,00
Suporte Profilático e Terapêutico 70.500,00 70.500,00 6.899,60 6.899,60 6.899,60 6.899,60 0,78 9,79 63.600,40
Vigilância Sanitária 10.500,00 10.500,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,01 1,14 10.380,00
Vigilância Epidemiológica 10.800,00 10.800,00 7.202,00 7.202,00 1.902,00 1.902,00 0,21 17,61 8.898,00
Educação 1.576.525,00 1.576.525,00 238.272,21 238.272,21 140.078,13 140.078,13 15,74 8,89 1.436.446,87
Ensino Fundamental 1.410.525,00 1.410.525,00 214.142,02 214.142,02 120.919,31 120.919,31 13,58 8,57 1.289.605,69
Ensino Superior 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Educação Infantil 151.000,00 151.000,00 24.130,19 24.130,19 19.158,82 19.158,82 2,15 12,69 131.841,18
Cultura 85.000,00 85.000,00 11.008,54 11.008,54 9.621,30 9.621,30 1,08 11,32 75.378,70
Difusão Cultural 85.000,00 85.000,00 11.008,54 11.008,54 9.621,30 9.621,30 1,08 11,32 75.378,70
Urbanismo 373.000,00 373.000,00 56.774,62 56.774,62 48.716,73 48.716,73 5,47 13,06 324.283,27
Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Serviços Urbanos 353.000,00 353.000,00 56.774,62 56.774,62 48.716,73 48.716,73 5,47 13,80 304.283,27
Agricultura 451.000,00 451.000,00 155.633,66 155.633,66 61.369,55 61.369,55 6,89 13,61 389.630,45
Promoção da Produção Animal 6.000,00 6.000,00 755,40 755,40 755,40 755,40 0,08 12,59 5.244,60
Abastecimento 25.000,00 25.000,00 5.005,00 5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Extensão Rural 420.000,00 420.000,00 149.873,26 149.873,26 60.614,15 60.614,15 6,81 14,43 359.385,85
Indústria 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Promoção Industrial 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Comércio e Serviços 21.000,00 21.000,00 7.609,57 7.609,57 4.778,85 4.778,85 0,54 22,76 16.221,15
Promoção Comercial 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Turismo 16.000,00 16.000,00 7.609,57 7.609,57 4.778,85 4.778,85 0,54 29,87 11.221,15
Transporte 816.000,00 816.000,00 252.280,13 252.280,13 137.404,39 137.404,39 15,44 16,84 678.595,61
Transporte Rodoviário 816.000,00 816.000,00 252.280,13 252.280,13 137.404,39 137.404,39 15,44 16,84 678.595,61
Desporto e Lazer 131.000,00 131.000,00 23.712,59 23.712,59 15.016,48 15.016,48 1,69 11,46 115.983,52
Desporto Comunitário 131.000,00 131.000,00 23.712,59 23.712,59 15.016,48 15.016,48 1,69 11,46 115.983,52
Encargos Especiais 293.000,00 293.000,00 70.903,79 70.903,79 30.840,29 30.840,29 3,46 10,53 262.159,71
Serviço da Dívida Interna 130.000,00 130.000,00 20.594,55 20.594,55 20.594,55 20.594,55 2,31 15,84 109.405,45
Outros Encargos Especiais 163.000,00 163.000,00 50.309,24 50.309,24 10.245,74 10.245,74 1,15 6,29 152.754,26
Reserva de Contingência 60.215,00 60.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.215,00
Reserva de Contingência 60.215,00 60.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.215,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
TOTAL (III)=(I+II) 6.715.000,00 6.729.000,00 1.867.017,33 1.867.017,33 890.103,86 890.103,86 100,00 13,23 5.838.896,14
Fonte:
                          ADILAR CARLESSO              EDSON ANTONIO CARLESSO               ADRIANA ESTEFANI
                        PREFEITO MUNICIPAL          TÉCNICO EM CONTABILIDADE              CONTROLE INTERNO
                                                                                       CRC/SC 17338