PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
<2007>
LRF, art. 4º, § 1º R$ 1,00
 ESPECIFICAÇÃO  <2007> <2008> <2009>
Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB
Corrente Constante (a/PIB) Corrente Constante (b/PIB) Corrente Constante (c/PIB)
(a)   x 100 (b)   x 100 (c)   x 100
Receita Total 6.715.000,00 6.246.511,63 0,008601 7.345.300,00 6.356.127,64 0,009408 8.077.830,00 6.412.852,97 0,010347
Receitas Primárias (I) 6.604.960,00 6.144.148,84 0,008460 7.263.800,00 6.285.603,03 0,009304 7.988.500,00 6.341.935,39 0,010232
Despesa Total 6.715.000,00 6.246.511,63 0,008601 7.345.300,00 6.356.127,64 0,009408 8.077.830,00 6.412.852,97 0,010347
Despesas Primárias (II) 6.585.000,00 6.125.581,40 0,008435 7.204.300,00 6.234.115,74 0,009228 7.921.730,00 6.288.927,81 0,010147
Resultado Primário (I-II) 19.960,00 18.567,44 0,000026 59.500,00 51.487,29 0,000076 66.770,00 53.007,58 0,000086
Resultado Nominal -80.000,00 -74.418,60 -0,000102 -5.000,00 -4.326,66 -0,000006 -90.000,00 -71.449,48 -0,000115
Dívida Pública Consolidada 675.000,00 627.906,98 0,000865 600.000,00 519.199,57 0,000769 540.000,00 428.696,89 0,000692
Dívida Consolidada Líquida 205.000,00 190.697,67 0,000263 200.000,00 173.066,52 0,000256 110.000,00 87.327,14 0,000141
Notas:
PIB no ESTADO SANTA CATARINA EM 2006=  78.071.000.000,00
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação 2007 2008 2009
7,50 7,50 9,00
<2007>
Índice para Deflação
{1+(Taxa de Inflação Ano de Referência /100)}
{1+(6/100)}=1,075
Metodologia de Calculo dos Valores Constantes Divisores 
Cálculo do Valor Constante 2007 1,075
Valor Corrente/Índice para Deflação 2008 1,156
6.715.000,00/1,075= 6.246.511,63 2009 1,260
                                                      ADILAR CARLESSO                                 EDSON ANTONIO CARLESSO
                                                   PREFEITO MUNICIPAL                             TÉCNICO EM CONTABILIDADE